|
||
| 仙南の各分野の魅力的な素材を集め紹介しています。 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■声の広報しばた2003年7月号 | |||
| 全編 | RM | 56K | 45:04 |
| 表紙(真っ黒になるまで泳ぎまくれ!) | RM | 56K | 01:32 |
| 家族n域ぐるみの地震対策 | RM | 56K | 12:06 |
| 船岡小学校プール開き | RM | 56K | 07:05 |
| タウンニュース | RM | 56K | 06:43 |
| フットワーク(柴田町長 滝口茂) | RM | 56K | 03:06 |
| ふるさと・四方山話(柴田町郷土研究会 後藤彰三さん) | RM | 56K | 03:38 |
| トピックス(淡い光が乱舞する入間田「ホタルの里」) | RM | 56K | 01:37 |
| ふれあいマイタウン | RM | 56K | 08:33 |
| 柴田町の人口と世帯数 | RM | 56K | 00:44 |
| ■声の広報しばた2003年8月号 | |||
| 全編 | RM | 56K | 43:26 |
| 表紙(夏休み、子どもたちの朝の楽しみ!?「ラジオ体操」) | RM | 56K | 01:09 |
| 住民基本台帳カード交付開始! | RM | 56K | 08:04 |
| 町民レクリエーション大会 | RM | 56K | 04:09 |
| タウンニュース | RM | 56K | 06:00 |
| フットワーク(柴田町長 滝口茂) | RM | 56K | 03:10 |
| ふるさと・四方山話(柴田町郷土研究会 後藤彰三さん) | RM | 56K | 04:21 |
| 声の「広報しばた」はじめました | RM | 56K | 01:15 |
| トピックス(暮らしの中に「花」を) | RM | 56K | 01:35 |
| ふれあいマイタウン | RM | 56K | 12:54 |
| 柴田町の人口と世帯数 | RM | 56K | 00:49 |
| ■声の広報しばた2003年9月号 | |||
| 全編 | RM | 56K | 32:02 |
| 表紙(ザ・フェスティバル IN しばた 数少ない“夏”を演出) | RM | 56K | 01:14 |
| 健康で元気になる循環型まちづくり | RM | 56K | 06:41 |
| タウンニュース | RM | 56K | 06:10 |
| フットワーク(柴田町長 滝口茂) | RM | 56K | 02:27 |
| ふるさと・四方山話(柴田町郷土研究会 後藤彰三さん) | RM | 56K | 02:50 |
| 思い出の写真 | RM | 56K | 00:48 |
| トピックス(災害ボランティア) | RM | 56K | 02:36 |
| ふれあいマイタウン | RM | 56K | 08:24 |
| 柴田町の人口と世帯数 | RM | 56K | 00:47 |
| ■声の広報しばた2003年10月号 | |||
| 全編 | RM | 56K | 46:26 |
| 表紙(もうすぐ刈り取り!でも今年は…) | RM | 56K | 01:03 |
| 平成14年度決算 財政状況と私たちの税金の使い道 | RM | 56K | 14:57 |
| タウンニュース | RM | 56K | 06:31 |
| フットワーク(柴田町長 滝口茂) | RM | 56K | 02:42 |
| ふるさと・四方山話(柴田町郷土研究会 後藤彰三さん) | RM | 56K | 03:08 |
| トピックス(どう変わる?しばたの菊の祭典) | RM | 56K | 04:34 |
| ふれあいマイタウン | RM | 56K | 12:44 |
| 柴田町の人口と世帯数 | RM | 56K | 00:42 |
トップページ|ミュージアム|ライブラリ|リンク集|サークル紹介|交番から
柴田事業所・店舗データベース|お問い合わせ|ヘルプ
Copyright (C) 2004 Shibata Town. All rights reserved.